ASTM A240 قسم 304 پلیٹ سپلائرز فیوم چین
ASTM A240 قسم 304 پلیٹ سپلائرز فیوم چین
الائے 304/304L (UNS S30400/S30403) سب سے زیادہ استعمال ہونے والا "18-8" کرومیم نکل آسٹینیٹک سٹینلیس سٹیل ہے۔یہ ایک اقتصادی اور ورسٹائل سنکنرن مزاحم مرکب ہے جو وسیع پیمانے پر عام مقصد کی ایپلی کیشنز کے لیے موزوں ہے۔
304L کے لیے 304 اور 304L کے طور پر دوہری تصدیق شدہ ہونا عام بات ہے۔نائٹروجن کے اضافے کے ساتھ مل کر 304L کی کم کاربن کیمسٹری 304L کو 304 کی مکینیکل خصوصیات کو پورا کرنے کے قابل بناتی ہے۔
سٹینلیس سٹیل 304 کنڈلی کثافت چارٹ
پلیٹ کی قسم | کثافت |
سٹینلیس سٹیل 304 پلیٹ | 8.0 گرام/سینٹی میٹر 3 |
304 سٹینلیس سٹیل کی پٹی پگھلنے کی حد
گریڈ | کثافت (kg/m3) | لچکدار ماڈیولس (GPa) | حرارتی توسیع کا اوسط گتانک (μm/m/°C) | تھرمل چالکتا (W/mK) | مخصوص حرارت 0-100°C (J/kg.K) | برقی مزاحمتی صلاحیت (nΩ.m) | |||
0-100 °C | 0-315 °C | 0-538°C | 100 ° C پر | 500 ° C پر | |||||
304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
SME SA240 سٹینلیس سٹیل 304 پلیٹ سائز
SS 304 پلیٹ کی موٹائی | SS 304 پلیٹ کا سائز | SS 304 شیٹ وزن فی یونٹ رقبہ | تخمینی وزن فی شیٹ |
---|---|---|---|
0.015 انچ 0.381 ملی میٹر | 36 x 96 | 0.630 lbs/ft²3.07566 kg/m² | 15.12 پونڈ 6.84936 کلوگرام |
0.015 انچ 0.381 ملی میٹر | 36 x 120 | 0.630 lbs/ft²3.07566 kg/m² | 18.90 پونڈ 8.5617 کلوگرام |
0.0178 انچ 0.45212 ملی میٹر | 36 x 96 | 0.756 lbs/ft²3.690792 kg/m² | 18.15 پونڈ 8.22195 کلوگرام |
0.0178 انچ 0.45212 ملی میٹر | 36 x 120 | 0.756 lbs/ft²3.690792 kg/m² | 22.68 پونڈ 10.27404 کلوگرام |
0.0178 انچ 0.45212 ملی میٹر | 48 x 96 | 0.756 lbs/ft²3.690792 kg/m² | 24.19 پونڈ 10.95807 کلوگرام |
0.0178 انچ 0.45212 ملی میٹر | 48 x 120 | 0.756 lbs/ft²3.690792 kg/m² | 30.24 پونڈ 13.69872 کلوگرام |
0.0235 انچ 0.5969 ملی میٹر | 30 x 96 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 20.16 پونڈ 9.13248 کلوگرام |
0.0235 انچ 0.5969 ملی میٹر | 30 x 120 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 25.20 پونڈ 11.4156 کلوگرام |
0.0235 انچ 0.5969 ملی میٹر | 36 x 96 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 24.19 پونڈ 10.95807 کلوگرام |
0.0235 انچ 0.5969 ملی میٹر | 36 x 120 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 30.24 پونڈ 13.69872 کلوگرام |
0.0235 انچ 0.5969 ملی میٹر | 36 x 144 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 36.29 پونڈ 16.43937 کلوگرام |
0.0235 انچ 0.5969 ملی میٹر | 48 x 96 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 32.26 پونڈ 14.61378 کلوگرام |
0.0235 انچ 0.5969 ملی میٹر | 48 x 120 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 40.32 پونڈ 18.26496 کلوگرام |
0.0235 انچ 0.5969 ملی میٹر | 48 x 144 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 48.39 پونڈ 21.92067 کلوگرام |
0.0291 انچ 0.73914 ملی میٹر | 30 x 96 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 25.20 پونڈ 11.4156 کلوگرام |
0.0291 انچ 0.73914 ملی میٹر | 30 x 120 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 31.50 پونڈ 14.2695 کلوگرام |
0.0291 انچ 0.73914 ملی میٹر | 36 x 96 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 30.24 پونڈ 13.69872 کلوگرام |
0.0291 انچ 0.73914 ملی میٹر | 36 x 120 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 37.80 پونڈ 17.1234 کلوگرام |
0.0291 انچ 0.73914 ملی میٹر | 36 x 144 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 45.37 پونڈ 20.55261 کلوگرام |
0.0291 انچ 0.73914 ملی میٹر | 48 x 96 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 40.32 پونڈ 18.26496 کلوگرام |
0.0291 انچ 0.73914 ملی میٹر | 48 x 120 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 50.41 پونڈ 22.83573 کلوگرام |
0.0291 انچ 0.73914 ملی میٹر | 48 x 144 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 60.49 پونڈ 27.40197 کلوگرام |
0.0355 انچ 0.9017 ملی میٹر | 30 x 96 | 1.512 lbs/ft²7.381584 kg/m² | 30.24 پونڈ 13.69872 کلوگرام |
0.0355 انچ 0.9017 ملی میٹر | 30 x 120 | 1.512 lbs/ft²7.381584 kg/m² | 37.80 پونڈ 17.1234 کلوگرام |
0.0355 انچ 0.9017 ملی میٹر | 36 x 96 | 1.512 lbs/ft²7.381584 kg/m² | 36.29 پونڈ 16.43937 کلوگرام |
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔